| 重賞初挑戦 | 重賞2戦目 | |||||
| エリモエクセル | 4歳牝馬特別 | 10番人気 | 7着 | オークス | 7番人気 | 1着 |
| ドラゴンライト | 京成杯AH | 8番人気 | 2着 | マイルCS | 16番人気 | 17着 |
| マイネルコンドル | 函館3歳S | 3番人気 | 13着 | 札幌3歳S | 8番人気 | 1着 |
| タニノソルクバーノ | 毎日杯 | 3番人気 | 4着 | 青葉賞 | 2番人気 | 2着 |
| グレイスナムラ | 京阪杯 | 10番人気 | 4着 | 京都牝馬S | 5番人気 | 1着 |
| イブキヤマノオー | 日経新春杯 | 8番人気 | 5着 | ダイヤモンドS | 3番人気 | 1着 |
ドラゴンライト以外は重賞初挑戦で跳ね返されても、2回目の重賞挑戦では巻き返しています。
つまり、「重賞初挑戦時は大きくは狙わず、2戦目で勝負した方が儲かる」種牡馬です。
2001年2月15日