馬券破戒録ピーナッツ「馬連編」 - 収支表 -
表紙 | 説明 | 考えた事 | LINKS
ピーナッツ | 雑感 | 単勝編
馬連編


6 月 28 日現在
購入 購入額 的中 的中率 払い戻し額 収支 回収率
通算 31 310,000 1 3.2% 151,000 -159,000 48.7%
2004 年 5 50,000 0 0% 0 -50,000 0%
2004 年 6 月 1 10,000 0 0% 0 -10,000 0%
2004 年 5 月 2 20,000 0 0% 0 -20,000 0%
2004 年 4 月 1 10,000 0 0% 0 -10,000 0%
2004 年 1 月 1 10,000 0 0% 0 -10,000 0%
2003 年 7 70,000 1 14.2% 151,000 +81,000 215.7%
2003 年 11 月 1 10,000 0 0% 0 -10,000 0%
2003 年 10 月 1 10,000 0 0% 0 -10,000 0%
2003 年 6 月 3 30,000 0 0% 0 -30,000 0%
2003 年 5 月 1 10,000 1 100.0% 151,000 +141,000 1510.0%
2003 年 4 月 1 10,000 0 0% 0 -10,000 0%
2002 年 19 190,000 0 0% 0 -190,000 0%
2002 年 12 月 3 30,000 0 0% 0 -30,000 0%
2002 年 11 月 2 20,000 0 0% 0 -20,000 0%
2002 年 8 月 1 10,000 0 0% 0 -10,000 0%
2002 年 6 月 1 10,000 0 0% 0 -10,000 0%
2002 年 5 月 1 10,000 0 0% 0 -10,000 0%
2002 年 4 月 3 30,000 0 0% 0 -30,000 0%
2002 年 3 月 3 30,000 0 0% 0 -30,000 0%
2002 年 2 月 4 40,000 0 0% 0 -40,000 0%
2002 年 1 月 1 10,000 0 0% 0 -10,000 0%


quinella
peanuts impression win
top about think link