ピーナッツ収支表
表紙 | 説明 | 考えた事 | LINKS
ピーナッツ


2000 年 9 月〜 2001 年 12 月
購入 購入額 的中 的中率 払い戻し額 収支 回収率
通算 184 5,520,000 37 20.1% 5,323,200 -196,800 96.4%
2001 年 149 4,470,000 32 21.4% 4,472,000 2,000 100.0%
2001 年 12 月 13 390,000 1 7% 114,000 -276,000 29.2%
2001 年 11 月 12 360,000 2 16.6% 291,000 -69,000 80.8%
2001 年 10 月 7 210,000 2 28.5% 252,000 42,000 120.0%
2001 年 9 月 11 330,000 3 27.2% 285,000 -45,000 86.3%
2001 年 8 月 3 90,000 1 33.3% 150,000 60,000 166.6%
2001 年 7 月 3 90,000 1 33.3% 273,000 183,000 303.3%
2001 年 6 月 11 330,000 3 27.2% 270,000 -60,000 81.8%
2001 年 5 月 20 600,000 5 25.0% 666,000 66,000 111.0%
2001 年 4 月 20 600,000 6 30.0% 800,000 200,000 133.3%
2001 年 3 月 15 450,000 2 13.3% 342,000 -108,000 76.0%
2001 年 2 月 13 390,000 0 0% 0 -390,000 0%
2001 年 1 月 21 630,000 6 28.5% 1,029,000 399,000 163.3%
2000 年 35 1,050,000 5 14.2% 851,200 -198,800 81.0%
2000 年 12 月 12 360,000 2 16.6% 180,200 -179,800 50.0%
2000 年 11 月 6 180,000 1 16.6% 99,000 -81,000 55.0%
2000 年 10 月 13 390,000 1 7.6% 110,000 -280,000 28.2%
2000 年 9 月 4 120,000 1 25.0% 462,000 342,000 385.0%


peanuts
top about think link